Thông số kỹ thuật
Tinh dầu thiết bị khai thác | ||||||
Nhỏ & kích thước Trung Bình Distiller Tinh Dầu | ||||||
Mô hình | Công suất | Điện | Đường kính của Bình Ngưng | Chất liệu | Diện Tích sưởi ấm của Khai Thác Tank | Ngưng tụ Khu Vực của Bình Ngưng |
HEC10 | 10L | 4KW | 102mm | SUS304 | 0.3M2 | 0.7M2 |
HEC20 | 20L | 4.5KW | 102mm | SUS304 | 0.4M2 | 0.75M2 |
HEC30 | 30L | 5KW | 133mm | SUS304 | 0.45M2 | 0.8M2 |
HEC50 | 50L | 11KW | 133mm | SUS304 | 0.5M2 | 0.85M2 |
HEC100 | 100L | 15KW | 133mm | SUS304 | 1.05M2 | 0.95M2 |
HEC150 | 150L | 17KW | 133mm | SUS304 | 1.45M2 | 1.25M2 |
HEC200 | 200L | 20KW | 133mm | SUS304 | 1.85M2 | 1.50M2 |
HEC300 | 300L | 25KW | 133mm | SUS304 | 1.95M2 | 2.00M2 |
Lớn Tùy Chỉnh Máy | ||||||
Mô hình | Công suất | Hiển thị nhiệt độ | Làm mát nước lưu thông bơm | Cần cẩu hệ thống | Giao diện điều khiển | Nồi hơi |
HEC400 | 400L | Kỹ thuật số Nhiệt độ Hệ thống điều khiển, Với bàn ủi hơi nước dừng Van, cống Van, hơi nước Bẫy, vv. |
Nước làm mát Bơm tuần hoàn, 20 tấn/H, các Nước làm mát Thông qua các đường ống Vào bình ngưng |
Carbon thép Điều trị bệnh gỉ sắt Bảng |
Khí’s than’ s Điện nồi hơi Theo khách hàng Điều kiện địa phương để Chọn |
|
HEC500 | 500L | 750 kg | ||||
HEC1000 | 1000L | 1000 kg | ||||
HEC1500 | 1500L | 1000 kg | ||||
HEC2000 | 2000L | 1000 kg | ||||
HEC3000 | 3000L | 1500 kg | ||||
HEC4000 | 4000L | 2000 kg |
Mô tả
Vật liệu thích hợp cho khai thác dầu máy | |||
Hoa | Rose, hoa oải hương, Ylang Ylang Ylang, hoa cúc, hoa cam, Phong Lữ vv. | ||
Cây | Hương thảo, sả, sả vv. | ||
Citrus | , Chanh, cam, Cam Bergamot, bưởi, Lime Green vv | ||
Lá | Bạch đàn lá, Ngải Cứu, Hoắc Hương, Bạc Hà, thông kim vv. | ||
Gỗ | Gỗ đàn hương, trầm hương, Gỗ tuyết tùng, Lộc vv. | ||
Nhựa | Nhũ Hương, mộc dược vv. | ||
Những người khác | Quế, hạt tiêu, thì là, gừng vv. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.